KS_Cup_I_22012019

L Ä H T Ö L I S T A

© Kangasalan Kisa

Kilpailun sarjat: T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16
; P16; NY16; MY16

T/P4 Tytöt & Pojat 4 Vuotta 0.1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.02.30            T/P4         5  Eevi Savolainen
18.03.00            T/P4         6  Adele Emenike
18.03.30            T/P4         7  Janna Pärssinen
18.04.00            T/P4         8  Eetu Koskela
18.04.30            T/P4         9  Kasper Nevalainen
18.05.00            T/P4        10  Emma Stenvall
18.05.30            T/P4        11  Eetu Hämäläinen

Sarjaluettelo

T/P5 Tytöt & Pojat 5 Vuotta 0.2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.08.00            T/P5        16  Mandi Kahilaniemi
18.08.30            T/P5        17  Senni Viippo
18.09.00            T/P5        18  Niklas Nevalainen
18.09.30            T/P5        19  Sara Stenvall
18.10.00            T/P5        20  Eemil Ahonen
18.10.30            T/P5        21  Aino Liuha
18.11.00            T/P5        22  Nelli Silfverhuth
18.11.30            T/P5        23  Topias Rantamaa

Sarjaluettelo

T6 Tytöt 6 vuotta 0.4 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.13.30            T6          27  Milja Häkli
18.14.00            T6          28  Manna Pärssinen
18.14.30            T6          29  Mailis Ijäs

Sarjaluettelo

P6 Pojat 6 vuotta 0.4 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.16.30            P6          33  Antto Backman
18.17.00            P6          34  Joosep Alarotu
18.17.30            P6          35  Elmeri Väätäinen
18.18.00            P6          36  Aukusti Wirola
18.18.30            P6          37  Urho Eerola
18.19.00            P6          38  Bruno Emenike
18.19.30            P6          39  Emil Ruissalo

Sarjaluettelo

T8 Tytöt 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.21.30            T8          43  Siiri Eerola
18.22.00            T8          44  Vilja Välimaa
18.22.30            T8          45  Aino Väätäinen
18.23.00            T8          46  Sanni Keskinen
18.23.30            T8          47  Emmi Hämäläinen
18.24.00            T8          48  Selma Matihaldi
18.24.30            T8          49  Aava Lehtola
18.25.00            T8          50  Moona Pärssinen
18.25.30            T8          51  Petra Lehtonen
18.26.00            T8          52  Reetta Paavola
18.26.30            T8          53  Rosanna Lehtonen

Sarjaluettelo

P8 Pojat 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.28.30            P8          57  Okko Koskinen
18.29.00            P8          58  Kaarle Tiits
18.29.30            P8          59  Joona Pärssinen
18.30.00            P8          60  Kaius Niukkanen
18.30.30            P8          61  Aapo Laine

Sarjaluettelo

T10 Tytöt 10 vuotta 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.32.30            T10         65  Amanda Onnela
18.33.00            T10         66  Enni Laine
18.33.30            T10         67  Sini Vallittu
18.34.00            T10         68  Maija Mäntylä
18.34.30            T10         69  Maria Tiits
18.35.00            T10         70  Ronja Viitanen
18.35.30            T10         71  Maija Häkli

Sarjaluettelo

P10 Pojat 10 vuotta 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.37.30            P10         75  Joonas Kolehmainen
18.38.00            P10         76  Eero Hietala
18.38.30            P10         77  Emil Koskinen
18.39.00            P10         78  Perttu Paavola
18.39.30            P10         79  Voitto Backman
18.40.00            P10         80  Rasmus Samposalo
18.40.30            P10         81  Viljo Linnamaa
18.41.00            P10         82  Rasmus Ijäs
18.41.30            P10         83  Eino Liuha
18.42.00            P10         84  Konsta Koski

Sarjaluettelo

T12 Tytöt 12 vuotta 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.44.00            T12         88  Tuuli Vallittu
18.44.30            T12         89  Hanni Koski
18.45.00            T12         90  Iiris Ijäs
18.45.30            T12         91  Aino Koskinen
18.46.00            T12         92  Aino Aarnio
18.46.30            T12         93  Emmi Honkala
18.47.00            T12         94  Vilma Liuha
18.47.30            T12         95  Linnea Koskinen

Sarjaluettelo

P12 Pojat 12 vuotta 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.49.30            P12         99  Niilo Linnamaa
18.50.00            P12        100  Matias Ruissalo
18.50.30            P12        101  Juuso Ylisiurua
18.51.00            P12        102  Antti Välimaa

Sarjaluettelo

T14 Naiset 14 vuotta 2.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.53.00            T14        106  Ada Aarnio
18.53.30            T14        107  Mia Sipilä
18.54.00            T14        108  Ilona Verho

Sarjaluettelo

P14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.56.00            P14        112  Eemil Koskinen
18.56.30            P14        113  Nuutti Vennelä

Sarjaluettelo

T16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.58.30            T16        117  Silja Lamminmäki

Sarjaluettelo

P16 Miehet 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.00.30            P16        121  Tuomas  Hietala

Sarjaluettelo

NY16 Naiset Yli16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.02.30            NY16       125  Kaarina Nurminen
19.03.00            NY16       126  Nina Hernesaho

Sarjaluettelo

MY16 Miehet Yli 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.05.00            MY16       130  Jussi Haikka
19.05.30            MY16       131  Heikki Leppänen
19.06.00            MY16       132  Olli Niemi
19.06.30            MY16       133  Matias Ylisiurua
19.07.00            MY16       134  Jarkko Laine
19.07.30            MY16       135  Lauri  Hietala
19.08.00            MY16       136  Jouni Rantala

Sarjaluettelo