KSCup III V 22.2.2018

L Ä H T Ö L I S T A

© Kangasalan Kisa

Kilpailun sarjat: T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16
; P16; NY16; MY16


T/P4 Tyttöt/Pojat 4 Vuotta 0.1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.15.30            T/P4         6  Lotta Sievänen
18.16.00            T/P4         7  Aino Liuha
18.16.30            T/P4         8  Eemil Ahonen
18.17.00            T/P4         9  Janna Pärssinen
18.17.30            T/P4        10  Senni Viippo
18.18.00            T/P4        11  Mandi Kahilaniemi
18.18.30            T/P4        12  Lotta Takaluoma
18.19.00            T/P4        13  Joanna Alarotu
Sarjaluettelo

T/P5 Tytöt/Pojat 5 Vuotta 0.2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.22.00            T/P5        19  Emil Ruissalo
18.22.30            T/P5        20  Tuuli Takaluoma
18.23.00            T/P5        21  Anni Joenranta
18.23.30            T/P5        22  Manna Pärssinen
18.24.00            T/P5        23  Antto Backman
18.24.30            T/P5        24  Joosep Alarotu
18.25.00            T/P5        25  Bruno Emenike
18.25.30            T/P5        26  Mailis Ijäs
Sarjaluettelo

T6 Tytöt 6 Vuotta 0.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.28.30            T6          32  Selma Matihaldi
18.29.00            T6          33  Aino Savolainen
18.29.30            T6          34  Anni Verho
Sarjaluettelo

P6 Pojat 6 Vuotta 0.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.32.30            P6          40  Joona Pärssisen
18.33.00            P6          41  Kaarle Tiits
18.33.30            P6          42  Olli Harju
18.34.00            P6          43  Aapo Laine
Sarjaluettelo

T8 Tytöt 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.35.30            T8          46  Anna Harju
18.36.00            T8          47  Enni Laine
18.36.30            T8          48  Emmi Hämäläinen
18.37.00            T8          49  Moona Pärssinen
18.37.30            T8          50  Vilja Välimaa
18.38.00            T8          51  Maria Tiits
18.38.30            T8          52  Petra Lehtonen
18.39.00            T8          53  Rosanna Lehtonen
18.39.30            T8          54  Amanda Onnela
18.40.00            T8          55  Henni Sievänen
18.40.30            T8          56  Sini Vallittu
18.41.00            T8          57  Maija Häkli
18.41.30            T8          58  Sanni Keskinen
Sarjaluettelo

P8 Pojat 8 Vuotta 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.43.00            P8          61  Aatos Parpola
18.43.30            P8          62  Eino Liuha
18.44.00            P8          63  Konsta Koski
18.44.30            P8          64  Okko Koskinen
18.45.00            P8          65  Vili Viippo
18.45.30            P8          66  Rasmus Samposalo
18.46.00            P8          67  Jeremi Tuominen
18.46.30            P8          68  Kaius Niukkanen
Sarjaluettelo

T10 Tytöt 10 Vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.50.00            T10         71  Aino Koskinen
18.50.00            T10         72  Hertta Pitkänen
18.50.00            T10         73  Sävy Parpola
18.50.00            T10         74  Linnea Koskinen
18.50.00            T10         75  Ronja Viippo
18.50.00            T10         76  Ronja Viitanen
18.50.00            T10         77  Alli Jokinen
18.50.00            T10         78  Maija Mäntylä
Sarjaluettelo

P10 Pojat 10 Vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.55.00            P10         81  Voitto Backman
18.55.00            P10         82  Matias Ruissalo
18.55.00            P10         83  Lennu Seppänen
18.55.00            P10         84  Rasmus Ijäs
18.55.00            P10         85  Joonas Kolehmainen
18.55.00            P10         86  Emil Koskinen
18.55.00            P10         87  Juuso Ylisiurua
18.55.00            P10         88  Janne Verho
Sarjaluettelo

T12 Tytöt 12 Vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.00.00            T12         91  Julia Rantala
19.00.00            T12         92  Aino Aarnio
19.00.00            T12         93  Tuuli Vallittu
19.00.00            T12         94  Essi Ilomäki
19.00.00            T12         95  Iiris Ijäs
19.00.00            T12         96  Hanni Koski
19.00.00            T12         97  Vilma Liuha
Sarjaluettelo

P12 Pojat 12 Vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.00.00            P12        100  Antti Välimaa
19.00.00            P12        101  Eemil Koskinen
19.00.00            P12        102  Miko Sipilä
Sarjaluettelo

T14 Tytöt 14 Vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.05.00            T14        105  Ilona Verho
19.05.00            T14        106  Mia Sipilä
Sarjaluettelo

P14 Pojat 14 Vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.05.00            P14        109  Nuutti Vennelä
19.05.00            P14        110  Mikael Tuohioja
19.05.00            P14        111  Aatu Seppänen
19.05.00            P14        112  Juho Keskinen
19.05.00            P14        113  Akseli Pitkänen
Sarjaluettelo

T16 Tytöt 16 Vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.05.00            T16        116  Silja Lamminmäki
Sarjaluettelo

P16 Pojat 16 Vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.05.00            P16        119  Niko Keskinen
19.05.00            P16        120  Roope Juntunen
Sarjaluettelo

NY16 Naiset Yli16 Vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.10.00            NY16       123  Heidi Hokkanen
19.10.00            NY16       124  Sanni Lamberg
Sarjaluettelo

MY16 Miehet Yli 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.10.00            MY16       127  Antti Välkki
19.10.00            MY16       128  Urmas Tiits
19.10.00            MY16       129  Jouni Rantala
19.10.00            MY16       130  Jarkko Laine
19.10.00            MY16       131  Olli Niemi
19.10.00            MY16       132  Henry Viljanen
19.10.00            MY16       133  Matias Ylisiurua
19.10.00            MY16       134  Miika Vennelä
Sarjaluettelo