107 Kangasalan Kisan Hiihdot 11.2.2018

L Ä H T Ö L I S T A

© Kangasalan Kisa

Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; NYL; M45
; M18; M20; MYL


N8 Naiset 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.02.30  40451203  N8           6  Sini Vallittu           Kangasalan Kisa
11.03.00  40281328  N8           7  Alisa Koskinen          Ähtärin Urheilijat
11.03.30  60134148  N8           8  Sanni Keskinen          Kangasalan Kisa
11.04.00  40465062  N8           9  Iiris Helenius          Viialan Viri
Sarjaluettelo

M8 Miehet 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.05.30  40272636  M8          12  Visa Lampila            VammSeudVoim
11.06.00  40252897  M8          13  Eino Liuha              Kangasalan Kisa
11.06.30  60127731  M8          14  Lauri-Ilari Laukkanen   Viialan Viri
11.07.00  40393888  M8          15  Viljo Linnamaa          Kangasalan Kisa
11.07.30  40461989  M8          16  Konsta Koski            Kangasalan Kisa
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.09.00  40221767  N10         19  Minttu Saari            Ähtärin Urheilijat
11.09.30  40217709  N10         20  Viivi Manninen          Ylöjärven Ryhti
11.10.00  40339522  N10         21  Maija Mäntylä           Kangasalan Kisa
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.11.30  40073667  M10         24  Aapeli Karislahti       Lempäälän Kisa
11.12.00  40342409  M10         25  Juuso Ylisiurua         Kangasalan Kisa
11.12.30  40412343  M10         26  Milo Äyrämö             Kuoreveden Kärki
11.13.00  40339524  M10         27  Niilo Linnamaa          Kangasalan Kisa
11.13.30  40393879  M10         28  Janne Verho             Kangasalan Kisa
11.14.00  40466111  M10         29  Eetu Kinnunen           Kankaantaan Kisa
11.14.30  40393895  M10         30  Lennu Seppänen          Kangasalan Kisa
11.15.00  40451205  M10         31  Rasmus Ijäs             Kangasalan Kisa
11.15.30  40279356  M10         32  Ilmari Saari            Ähtärin Urheilijat
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.17.00  40336079  N12         35  Matilda Saltbacka       HämeenlHS
11.17.30  40331569  N12         36  Iiris Ijäs              Kangasalan Kisa
11.18.00  40202716  N12         37  Aino Aarnio             Ylöjärven Ryhti
11.18.30  40267907  N12         38  Julia Rantala           Kangasalan Kisa
11.19.00  40262016  N12         39  Annika Rantanen         Ylöjärven Ryhti
11.19.30  40222365  N12         40  Hanni Koski             Kangasalan Kisa
11.20.00  40457496  N12         41  Ilona Mäkelä            Tampereen Pyrintö
11.20.30  40393883  N12         42  Tuuli Vallittu          Kangasalan Kisa
11.21.00  40336075  N12         43  Amanda Saltbacka        HämeenlHS
11.21.30  40215944  N12         44  Vilma Liuha             Kangasalan Kisa
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.23.00  40154789  M12         47  Veli Lampila            VammSeudVoim
11.23.30  40289051  M12         48  Paavo Mäntyvaara        Teiskon Urheilijat
11.24.00  40070107  M12         49  Konsta Manninen         Ylöjärven Ryhti
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.25.30  40151805  N14         52  Elice Helenius          Viialan Viri
11.26.00  40415374  N14         53  Annukka Linnainmaa      Valkeakosken Haka
11.26.30  40141489  N14         54  Ada Aarnio              Ylöjärven Ryhti
11.27.00  40135332  N14         55  Ilona Lampila           VammSeudVoim
11.27.30  34557406  N14         56  Krista Manninen         Ylöjärven Ryhti
11.28.00  40330235  N14         57  Viveka Kuivalahti       Tampereen Pyrintö
11.28.30  34580839  N14         58  Emmi Henriksson         Ylöjärven Ryhti
11.29.00  40055641  N14         59  Venla Heinimaa          Kangasalan Kisa
11.29.30  40151647  N14         60  Aava Häyrynen           Viialan Viri
11.30.00  40331566  N14         61  Ilona Verho             Kangasalan Kisa
11.30.30  40224114  N14         62  Ella Noora Haapalehto   Lempäälän Kisa
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.32.00  40202871  M14         65  Onni Tiira              Tampereen Pyrintö
11.32.30  40055648  M14         66  Juho Keskinen           Kangasalan Kisa
11.33.00  40079355  M14         67  Rauli Aho               Valkeakosken Haka
11.33.30  40126156  M14         68  Aatu Seppänen           Kangasalan Kisa
11.34.00  40055671  M14         69  Totte Välkki            Kangasalan Kisa
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.35.30  33920160  N16         72  Aino Vuorinen           Valkeakosken Haka
11.36.00  40224750  N16         73  Viivi Lundberg          Tampereen Pyrintö
11.36.30  40415373  N16         74  Katja Linnainmaa        Valkeakosken Haka
11.37.00  40055651  N16         75  Silja Lamminmäki        Kangasalan Kisa
11.37.30  40081410  N16         76  Venny Lundberg          Tampereen Pyrintö
11.38.00  34568880  N16         77  Anni Virta              Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.39.30  40230996  M16         80  Eemil Salonen           Kuoreveden Kärki
11.40.00  40262993  M16         81  Roope Juntunen          Kangasalan Kisa
11.40.30  40068496  M16         82  Otso Eliel Kolehmainen  Lahden Hiihtoseura
11.41.00  40105683  M16         83  Tuukka Kupiainen        Tampereen Pyrintö
11.41.30  32757800  M16         84  Niilo Syrjälä           Valkeakosken Haka
11.42.00  40055647  M16         85  Niko Keskinen           Kangasalan Kisa
11.42.30  40205220  M16         86  Atte Urvanta            Lempäälän Kisa
11.43.00  30735727  M16         87  Veeti Seppälä           Ylöjärven Ryhti
11.43.30  31831293  M16         88  Iiro Uusitalo           Valkeakosken Haka
11.44.00  40055643  M16         89  Valtteri Heinimaa       Kangasalan Kisa
11.44.30  40279422  M16         90  Konsta Mäntyvaara       Teiskon Urheilijat
11.45.00  40136371  M16         91  Juho Veikkolainen       Valkeakosken Haka
11.45.30  34517527  M16         92  Leevi Lampén            Lempäälän Kisa
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.47.00  33780478  N18         95  Hilma Ahonen            HämeenlHS
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.48.30  22706528  NYL         98  Heini Nikander          Vihdin Viesti
11.49.00  30578706  NYL         99  Sanni Lamberg           Kangasalan Kisa
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.30  27492536  M45        102  Mika Leppämäki          Ruoveden Pirkat
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.52.00  40071951  M18        105  Roni Hiitelä            Ylöjärven Ryhti
11.52.30  29632611  M18        106  Joonas Leppä            Kuoreveden Kärki
11.53.00  31322016  M18        107  Jaska Lius              Kankaantaan Kisa
11.53.30  32880735  M18        108  Matias Ylisiurua        Kangasalan Kisa
11.54.00  40079354  M18        109  Ilmari Aho              Valkeakosken Haka
11.54.30  33698463  M18        110  Arttu Jaakkola          HämeenlHS
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.56.00  34491494  M20        113  Olli Niemi              Kangasalan Kisa
11.56.30  32564802  M20        114  Aaro Aho                Valkeakosken Haka
11.57.00  40144994  M20        115  Aapo Tauru              Kangasalan Kisa
Sarjaluettelo

MYL Miehet 15 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.58.30  25001592  MYL        118  Jussi Pesonen           Kuusamon Erä-Veikot
11.59.00  22290458  MYL        119  Kimmo Lajunen           Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo