Kangasalan Kisan Kansalliset 9.2.2019

L Ä H T Ö L I S T A

© Kangasalan Kisa

Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; N55; M14; N16; N18; N20; NYL
; N35; N45; M45; M55; M65; M16; M18; M20; MYL; M35

N8 Naiset 8 vuotta 1 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.02.30            N8           5  Hilla Ruokostenpohja    Jämsänkosken Ilves
11.03.00            N8           6  Sanni Keskinen          Kangasalan Kisa
11.03.30            N8           7  Kiira Suhonen           Ylöjärven Ryhti
11.04.00            N8           8  Anni Siivonen           Pirkkalan Hiihtäjät

Sarjaluettelo

M8 Miehet 8 vuotta 1 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.06.00            M8          12  Matias Joutvuo          HämeenlHS
11.06.30            M8          13  Okko Koskinen           Ylöjärven Ryhti
11.07.00            M8          14  Aleksi Kivistö          Lempäälän Kisa
11.07.30            M8          15  Dominic Davidsson       Tampereen Pyrintö
11.08.00            M8          16  Taavetti Tossavainen    Äänekosken Huima

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.10.00            N10         20  Reea Hiitelä            Ylöjärven Ryhti
11.10.30            N10         21  Petra Rautiainen        Äänekosken Huima
11.11.00            N10         22  Maija Häkli             Teiskon Urheilijat
11.11.30            N10         23  Vilma Pyhtilä           Ylöjärven Ryhti
11.12.00            N10         24  Sini Vallittu           Kangasalan Kisa
11.12.30            N10         25  Iiris Helenius          Viialan Viri
11.13.00            N10         26  Venla Mennala           HämeenlHS
11.13.30            N10         27  Hertta Pitkänen         Teiskon Urheilijat
11.14.00            N10         28  Maija Mäntylä           Kangasalan Kisa
11.14.30            N10         29  Aada Ylilehto           Lempäälän Kisa
11.15.00            N10         30  Ronja Viitanen          Oriveden Ponnistus
11.15.30            N10         31  Alma Peltotalo          HämeenlHS
11.16.00            N10         32  Fanni Jokela            Kaipolan Vire

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.18.00            M10         36  Kasperi Suhonen         Ylöjärven Ryhti
11.18.30            M10         37  Henrik Ahoniemi         Hyvinkään Hiihtäjät
11.19.00            M10         38  Emil Ruokostenpohja     Jämsänkosken Ilves
11.19.30            M10         39  Visa Lampila            VammSeudVoim
11.20.00            M10         40  Konsta Koski            Kangasalan Kisa
11.20.30            M10         41  Eetu Kinnunen           Kankaantaan Kisa
11.21.00            M10         42  Eino Liuha              Kangasalan Kisa
11.21.30            M10         43  Martti Kulmala          Tampereen Pyrintö
11.22.00            M10         44  Viljo Linnamaa          Kangasalan Kisa
11.22.30            M10         45  Joona Mäkelä            HämeenlHS
11.23.00            M10         46  Nico Välimäki           VammSeudVoim
11.23.30            M10         47  Joona Kivistö           Lempäälän Kisa
11.24.00            M10         48  Eero Siivonen           Pirkkalan Hiihtäjät
11.24.30            M10         49  Lennu Seppänen          Kangasalan Kisa
11.25.00            M10         50  Niklas Lehtinen         Rasti-Lukko

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.27.00            N12         54  Ilona Mäkelä            Tampereen Pyrintö
11.27.30            N12         55  Lotta Tolvanen          Lempäälän Kisa
11.28.00            N12         56  Aino Aarnio             Ylöjärven Ryhti
11.28.30            N12         57  Kerttu Kulmala          Tampereen Pyrintö
11.29.00            N12         58  Tuuli Vallittu          Kangasalan Kisa
11.29.30            N12         59  Miina Palonen           Ylöjärven Ryhti
11.30.00            N12         60  Minttu Salonen          Kaipolan Vire
11.30.30            N12         61  Emilia Ylilehto         Lempäälän Kisa
11.31.00            N12         62  Aino Koskinen           Ylöjärven Ryhti
11.31.30            N12         63  Hanni Koski             Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.33.30            M12         67  Emil Pukkila            HämeenlHS
11.34.00            M12         68  Kalle Tossavainen       Äänekosken Huima
11.34.30            M12         69  Elias Ruokostenpohja    Jämsänkosken Ilves
11.35.00            M12         70  Veeti Liuha             VammSeudVoim
11.35.30            M12         71  Niilo Linnamaa          Kangasalan Kisa
11.36.00            M12         72  Aapeli Karislahti       Lempäälän Kisa
11.36.30            M12         73  Vilho Peltotalo         HämeenlHS
11.37.00            M12         74  Luukas Lehtinen         Rasti-Lukko
11.37.30            M12         75  Elias Vähä-Ypyä         Pirkkalan Hiihtäjät
11.38.00            M12         76  Onni Kinnunen           Valkeakosken Haka
11.38.30            M12         77  Veli Lampila            VammSeudVoim
11.39.00            M12         78  Erik Lillqvist          Ylöjärven Ryhti
11.39.30            M12         79  Aleksi Jalasaho         Äänekosken Huima
11.40.00            M12         80  Eino Kärkimaa           Ylöjärven Ryhti
11.40.30            M12         81  Oliver Kaikkonen        Lempäälän Kisa
11.41.00            M12         82  Juuso Ylisiurua         Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.43.00            N14         86  Annika Rantanen         Ylöjärven Ryhti
11.43.30            N14         87  Elice Helenius          Viialan Viri
11.44.00            N14         88  Birgit Tuomola          Ylöjärven Ryhti
11.44.30            N14         89  Oona Kaikkonen          Lempäälän Kisa
11.45.00            N14         90  Emma Anna Elina Kallio  Tampereen Pyrintö
11.45.30            N14         91  Ada Aarnio              Ylöjärven Ryhti
11.46.00            N14         92  Linnea Salo             Tampereen Pyrintö
11.46.30            N14         93  Ilona Verho             Kangasalan Kisa
11.47.00            N14         94  Isabella Lillqvist      Ylöjärven Ryhti
11.47.30            N14         95  Lotta Salonen           Kaipolan Vire
11.48.00            N14         96  Elma Hannikainen        Espoon Hiihtoseura
11.48.30            N14         97  Karoliina Hirvelä       Jämsänkosken Ilves
11.49.00            N14         98  Helmi Haavisto          Tampereen Pyrintö
11.49.30            N14         99  Amanda Saltbacka        HämeenlHS
11.50.00            N14        100  Elli Harju              Tampereen Pyrintö
11.50.30            N14        101  Ella Noora Haapalehto   Lempäälän Kisa
11.51.00            N14        102  Matilda Saltbacka       HämeenlHS
11.51.30            N14        103  Emmi Henriksson         Ylöjärven Ryhti
11.52.00            N14        104  Kaisa Koivisto          Kaipolan Vire
11.52.30            N14        105  Miina Mäki-Korte        Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

N55 Naiset 55 vuotta 3 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.54.30            N55        109  Aino Berg               Tampereen Yritys
11.55.00            N55        110  Jaana Kuittinen         Tampereen Yritys
11.55.30            N55        111  Eila Jussila            Ski Jyväskylä

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.57.30            M14        115  Eetu Mäkelä             HämeenlHS
11.58.00            M14        116  Konsta Uuttera          Ylöjärven Ryhti
11.58.30            M14        117  Paavo Mäntyvaara        Teiskon Urheilijat
11.59.00            M14        118  Akseli Pesu             Pirkkalan Hiihtäjät
11.59.30            M14        119  Eemil Koskinen          Ylöjärven Ryhti
12.00.00            M14        120  Johannes Alarotu        Teiskon Urheilijat
12.00.30            M14        121  Aksu Vuorensyrjä        HämeenlHS
12.01.00            M14        122  Otso Luodeslampi        Lempäälän Kisa
12.01.30            M14        123  Eetu Koskinen           Viialan Viri
12.02.00            M14        124  Patrik Rautiainen       Äänekosken Huima
12.02.30            M14        125  Antti Urvanta           Lempäälän Kisa
12.03.00            M14        126  Joona Koskinen          Viialan Viri

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.05.00            N16        130  Jessica Junkkala        VammSeudVoim
12.05.30            N16        131  Matleena Palonen        Ylöjärven Ryhti
12.06.00            N16        132  Ronja Haavisto          Tampereen Pyrintö
12.06.30            N16        133  Silja Lamminmäki        Kangasalan Kisa
12.07.00            N16        134  Nina Välimäki           VammSeudVoim
12.07.30            N16        135  Hetta Niemelä           Lempäälän Kisa
12.08.00            N16        136  Saara Mattila           Valkeakosken Haka
12.08.30            N16        137  Anniina Ström           Ski Jyväskylä
12.09.00            N16        138  Venla Haataja           Ylöjärven Ryhti
12.09.30            N16        139  Ilona Lampila           VammSeudVoim
12.10.00            N16        140  Venla Heinimaa          Kangasalan Kisa
12.10.30            N16        141  Siiri Tossavainen       Äänekosken Huima
12.11.00            N16        142  Hanna Koivisto          Kaipolan Vire
12.11.30            N16        143  Elsa Torvinen           Ylöjärven Ryhti
12.12.00            N16        144  Saana Kuusinen          Valkeakosken Haka
12.12.30            N16        145  Riina Alarotu           HämeenlHS
12.13.00            N16        146  Viveka Kuivalahti       Lempäälän Kisa
12.13.30            N16        147  Noora Laine             Ylöjärven Ryhti
12.14.00            N16        148  Venny Lundberg          Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.16.00            N18        152  Elena Konstari          Kaipolan Vire
12.16.30            N18        153  Nina Hernesaho          Kangasalan Kisa
12.17.00            N18        154  Peppi Salonen           Kaipolan Vire
12.17.30            N18        155  Mimosa Nevala           KankUrh
12.18.00            N18        156  Anni Laine              Ylöjärven Ryhti
12.18.30            N18        157  Kaarina Nurminen        Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.20.30            N20        161  Amanda Saari            Tampereen Pyrintö
12.21.00            N20        162  Riina Hakala            Kuoreveden Kärki
12.21.30            N20        163  Sonja Lahtinen          Valkeakosken Haka

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.23.30            NYL        167  Heta Jalonen            Jämin Jänne
12.24.00            NYL        168  Anna-Stina Hievanen     HämeenlHS
12.24.30            NYL        169  Krista Laitinen         Tampereen Pyrintö
12.25.00            NYL        170  Elisa Parkkinen         Pyhäjärven Pohti
12.25.30            NYL        171  Emmi Hakomäki           Jämin Jänne

Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.27.00            N35        174  Hanna-Mari Siivonen     Pirkkalan Hiihtäjät

Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.28.30            N45        177  Katri Munukka           Ski Jyväskylä

Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.30.00            M45        180  Arto Hakala             Lempäälän Kisa
12.30.30            M45        181  Esa Hynynen             Ski Jyväskylä
12.31.00            M45        182  Ari Niittymäki          Skiteam 105

Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.32.30            M55        185  Pertti Tapani Östman    Tampereen Yritys
12.33.00            M55        186  Pekka Siiskonen         Tampereen Pyrintö
12.33.30            M55        187  Jouko Kaukanen          Virtain Urheilijat
12.34.00            M55        188  Leo Ukkonen             Tampereen Pyrintö
12.34.30            M55        189  Tapio Nieminen          Virtain Urheilijat
12.35.00            M55        190  Rauno Kokkonen          HämeenlHS
12.35.30            M55        191  Antti Ojala             Tampereen Pyrintö
12.36.00            M55        192  Hannu Laine             VammSeudVoim

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.37.30            M65        195  Harri Mäkelä            VammSeudVoim
12.38.00            M65        196  Rauni Eklund            HämeenlHS
12.38.30            M65        197  Väinö Pääkkö            Kankaantaan Kisa

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.40.30            M16        601  Lauri Pulkkinen         Ski Jyväskylä
12.41.00            M16        602  Samuli Jalonen          Lempäälän Kisa
12.41.30            M16        603  Tomas-Casimir Niemi     Tampereen Yritys
12.42.00            M16        604  Sebastian Savolainen    Tampereen Pyrintö
12.42.30            M16        605  Juho Keskinen           Lempäälän Kisa
12.43.00            M16        606  David Davidsson         Tampereen Pyrintö
12.43.30            M16        607  Luukas Siitonen         Ski Jyväskylä
12.44.00            M16        608  Atte Urvanta            Lempäälän Kisa
12.44.30            M16        609  Rasmus Ahoniemi         Hyvinkään Hiihtäjät
12.45.00            M16        610  Roope Juntunen          Kangasalan Kisa
12.45.30            M16        611  Roope Lindroos          Skiteam 105
12.46.00            M16        612  Aatu Seppänen           Kangasalan Kisa
12.46.30            M16        613  Tuomas Lindholm         HämeenlHS
12.47.00            M16        614  Otto Hirvilampi         Ähtärin Urheilijat
12.47.30            M16        615  Tuukka Kupiainen        Kankaantaan Kisa
12.48.00            M16        616  Onni Tiira              Tampereen Pyrintö
12.48.30            M16        617  Konsta Mäntyvaara       Kankaantaan Kisa

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.50.30            M18        621  Jukka Vähävihu          HämeenlHS
12.51.00            M18        622  Sakari Hynynen          Ski Jyväskylä
12.51.30            M18        623  Veeti Henriksson        Ylöjärven Ryhti
12.52.00            M18        624  Lauri Ström             Ski Jyväskylä
12.52.30            M18        625  Niko Keskinen           Kangasalan Kisa
12.53.00            M18        626  Matias Lautamäki        HämeenlHS
12.53.30            M18        627  Juho Veikkolainen       Valkeakosken Haka
12.54.00            M18        628  Topias Torvinen         Ylöjärven Ryhti
12.54.30            M18        629  Matias Ylisiurua        Kangasalan Kisa
12.55.00            M18        630  Tommi Valkolehto        Ylöjärven Ryhti
12.55.30            M18        631  Lauri Vähävihu          HämeenlHS
12.56.00            M18        632  Veeti Seppälä           Ylöjärven Ryhti
12.56.30            M18        633  Antti Rolig             Ski Jyväskylä
12.57.00            M18        634  Valtteri Heinimaa       Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.59.00            M20        638  Eetu Kurkikangas        Tammelan Ryske
12.59.30            M20        639  Arttu Kaario            Jämsänkosken Ilves
13.00.00            M20        640  Eetu Tolvanen           Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.02.00            MYL        644  Joonas Lotta            Lahden Hiihtoseura
13.02.30            MYL        645  Juho Sihvola            Tampereen Pyrintö
13.03.00            MYL        646  Olli Niemi              Kangasalan Kisa
13.03.30            MYL        647  Valtteri Niskanen       Lempäälän Kisa
13.04.00            MYL        648  Johan Gustafsson        IF Femman
13.04.30            MYL        649  Jussi Salo              Ilmajoen Kisailijat
13.05.00            MYL        650  Joachim Gustafsson      IF Femman
13.05.30            MYL        651  Jussi Haikka            Kangasalan Kisa
13.06.00            MYL        652  Santeri Virta           Parkanon Urheilijat
13.06.30            MYL        653  Jyri Korhonen           Vantaan Hiihtoseura
13.07.00            MYL        654  Aki Järvelä             Iso-MustUrh

Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

   Lähtö            Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.09.00            M35        658  Sami Nikkilä            VammSeudVoim
13.09.30            M35        659  Lasse Lehtisyrjä        Ylöjärven Urheilijat
13.10.00            M35        660  Pertti Pulkkinen        Ski Jyväskylä
13.10.30            M35        661  Esa Seppä               Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo