Lähitapiola Cup I 6.2.2020 V

L Ä H T Ö L I S T A

© Kangasalan Kisa

Kilpailun sarjat: T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16
; P16; NY16; MY16

T/P4 Tytöt/Pojat 4v 0.1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.01.30            T/P4         3  VARA
18.02.00            T/P4         4  VARA
18.02.30            T/P4         5  Alissa Ahonen
18.03.00            T/P4         6  Ellen Kahilaniemi
18.03.30            T/P4         7  Lotta Lehtonen
18.04.00            T/P4         8  Liisi Ruissalo
18.04.30            T/P4         9  Iivo Silfverberg
18.05.00            T/P4        10  Kasper Nevalainen
18.05.30            T/P4        11  Saimi Liukas
18.06.00            T/P4        12  Eeli Silfverberg
18.06.30            T/P4        13  Iivari Tammi

Sarjaluettelo

T/P5 Tytöt/Pojat 5v 0.2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.09.00            T/P5        18  VARA
18.09.30            T/P5        19  VARA
18.10.00            T/P5        20  Eetu Teisala
18.10.30            T/P5        21  Lotta Takaluoma
18.11.00            T/P5        22  Eetu Hämäläinen
18.11.30            T/P5        23  Joonas Keinonen

Sarjaluettelo

T6 Tytöt 6v 0.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.14.00            T6          28  VARA
18.14.30            T6          29  VARA
18.15.00            T6          30  Miina Pyhtilä
18.15.30            T6          31  Mandi Kahilaniemi
18.16.00            T6          32  Aino Liuha
18.16.30            T6          33  Nelli Silfverhuth

Sarjaluettelo

P6 Pojat 6v 0.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.19.00            P6          38  VARA
18.19.30            P6          39  VARA
18.20.00            P6          40  Eetu Koskela
18.20.30            P6          41  Karri Kontio
18.21.00            P6          42  Kasper Tammi
18.21.30            P6          43  Eemil Ahonen
18.22.00            P6          44  Elias Keinonen

Sarjaluettelo

T8 Tytöt 8v 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.23.30            T8          47  VARA
18.24.00            T8          48  VARA
18.24.30            T8          49  Reetta Paavola
18.25.00            T8          50  Kukka Aaltonen
18.25.30            T8          51  Tuuli Takaluoma
18.26.00            T8          52  Mailis Ijäs
18.26.30            T8          53  Anni Verho
18.27.00            T8          54  Milja Häkli

Sarjaluettelo

P8 Pojat 8v 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.28.30            P8          57  VARA
18.29.00            P8          58  VARA
18.29.30            P8          59  Aukusti Wirola
18.30.00            P8          60  Rasmus Keinonen
18.30.30            P8          61  Olli Harju
18.31.00            P8          62  Viljami Liukas
18.31.30            P8          63  Lauri Teisala
18.32.00            P8          64  Niklas Nevalainen
18.32.30            P8          65  Antto Backman
18.33.00            P8          66  Hugo Repo
18.33.30            P8          67  Kaarle Tiits

Sarjaluettelo

T10 Tytöt 10v 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.35.00            T10         70  VARA
18.35.30            T10         71  VARA
18.36.00            T10         72  Emmi Hämäläinen
18.36.30            T10         73  Sini Vallittu
18.37.00            T10         74  Maija Häkli
18.37.30            T10         75  Vilma Pyhtilä
18.38.00            T10         76  Ella Rajala
18.38.30            T10         77  Annika Jonkka
18.39.00            T10         78  Rosanna Lehtonen
18.39.30            T10         79  Eeva Wirola
18.40.00            T10         80  Amanda Onnela
18.40.30            T10         81  Petra Lehtonen
18.41.00            T10         82  Maria Tiits
18.41.30            T10         83  Taika Aaltonen
18.42.00            T10         84  Vilja Rekola
18.42.30            T10         85  Aava Lehtola

Sarjaluettelo

P10 Pojat10v 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.44.00            P10         88  VARA
18.44.30            P10         89  VARA
18.45.00            P10         90  Eino Liuha
18.45.30            P10         91  Viljo Linnamaa
18.46.00            P10         92  Okko Koskinen
18.46.30            P10         93  Konsta Koski
18.47.00            P10         94  Paavo Teisala
18.47.30            P10         95  Perttu Paavola
18.48.00            P10         96  Saku Repo

Sarjaluettelo

T12 Tytöt 12v 2.7 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.49.30            T12         99  VARA
18.50.00            T12        100  VARA
18.50.30            T12        101  Aino Koskinen
18.51.00            T12        102  Maija Mäntylä

Sarjaluettelo

P12 Pojat 12v 2.7 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.52.30            P12        105  VARA
18.53.00            P12        106  VARA
18.53.30            P12        107  Rene Isokääntä
18.54.00            P12        108  Eero Hietala
18.54.30            P12        109  Lennu Seppänen
18.55.00            P12        110  Matias Ruissalo
18.55.30            P12        111  Juuso Ylisiurua
18.56.00            P12        112  Joonas Kolehmainen
18.56.30            P12        113  Rasmus Ijäs
18.57.00            P12        114  Urho Hautamäki
18.57.30            P12        115  Niilo Linnamaa

Sarjaluettelo

T14 Tytöt 14v 2.7 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.59.00            T14        118  VARA
18.59.30            T14        119  VARA
19.00.00            T14        120  Annika Rantanen
19.00.30            T14        121  Aino Aarnio
19.01.00            T14        122  Iiris Ijäs
19.01.30            T14        123  Tuuli Vallittu

Sarjaluettelo

P14 Pojat 14v 5.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.03.00            P14        126  VARA
19.03.30            P14        127  VARA
19.04.00            P14        128  Paavo Mäntyvaara
19.04.30            P14        129  Eemil Koskinen
19.05.00            P14        130  Mikael Vuoristo
19.05.30            P14        131  Antti Välimaa
19.06.00            P14        132  Erik Lillqvist

Sarjaluettelo

T16 Tytöt16v 5.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.07.30            T16        135  VARA
19.08.00            T16        136  VARA
19.08.30            T16        137  Idabella Lillqvist
19.09.00            T16        138  Ada Aarnio
19.09.30            T16        139  Ilona Verho
19.10.00            T16        140  Saana Paananen
19.10.30            T16        141  Mia Sipilä

Sarjaluettelo

P16 Pojat16v 5.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.12.00            P16        144  VARA
19.12.30            P16        145  VARA
19.13.00            P16        146  Tuomas Hietala
19.13.30            P16        147  Akseli Pitkänen
19.14.00            P16        148  Aatu Seppänen

Sarjaluettelo

NY16 Naiset yli 16v 5.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.15.30            NY16       151  VARA
19.16.00            NY16       152  VARA
19.16.30            NY16       153  Marja Rauhalammi
19.17.00            NY16       154  Niina Ijäs
19.17.30            NY16       155  Laura Tiits
19.18.00            NY16       156  Sini Teisala
19.18.30            NY16       157  Silja Lamminmäki

Sarjaluettelo

MY16 Miehet yli 16v 5.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.20.00            MY16       160  VARA
19.20.30            MY16       161  VARA
19.21.00            MY16       162  Viitanen Jukka
19.21.30            MY16       163  Jouni Rantala
19.22.00            MY16       164  Urmas Tiits
19.22.30            MY16       165  Heikki Leppänen
19.23.00            MY16       166  Matias Ylisiurua
19.23.30            MY16       167  Olli Niemi

Sarjaluettelo